A Biomedical buscava uma solução para disseminar a informação estratégica de seus produtos para toda sua equipe. Para melhorar a integração do seu time ao redor dessas informações.
O Grupo SADA sentiu a necessidade de uma
transformação digital em serviços compartilhados e para isso buscou uma solução que suportasse o
volume de dados e todas as diferentes regras de
negócios e de processos de cada organização.
A Ally Coffee buscava uma ferramenta que fizesse a integração de sua time, auxiliando a equipe comercial nas vendas e a ter todo o controle do processo, desde a colheita ao pós vendas.
A Tracbell buscava uma solução robusta e de fácil utilização para suportar a operação, agilizando o processo comercial e integrando a força de vendas com a equipe de back office de forma rápida.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Nossos especialistas irão entrar em contato