Acompanhe toda a jornada de seus leads do primeiro clique até a compra. Com Sales Cloud você consegue acompanhar todas as informações mais quentes sobre os leads para obter uma conversão mais certeira.
Gerencie suas automações de Marketing e unifique seus times de Marketing e Vendas, para diminuir os ciclos de venda e qualificar mais Leads.
Recursos que permitem ligações em um clique, sincronização e compartilhamento de arquivos, integração de e-mails e um app para transformar seu celular em um escritório de vendas!
Obtenha uma visão geral de sua empresa e acompanhe a previsão de vendas de sua equipe. Tudo em tempo real!
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Nossos especialistas irão entrar em contato